Haber

24 Nisan Yine Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son depremler günün dikkat çeken konuları arasında yerini aldı. Son dakika sarsıntıları günün erken saatlerinden itibaren sarsıntı hissedenler tarafından araştırıldı. Yaşadıkları bölgede deprem olduğunu fark eden vatandaşlar, ‘Yine mi deprem oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizdeki depremlerle ilgili güncel verileri kamuoyuna açıklıyor. Peki 24 Nisan’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 24 Nisan Pazartesi 2023 son depremlerinin listesi…

Son depremler gündemin öne çıkan bahisleri arasında yerini aldı. Ülkemizde meydana gelen depremlerin sayısı son günlerde oldukça artmıştır.

6 Şubat’ta yaşanan facianın ardından deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, yurdun farklı bölgelerindeki illerde de depremler meydana geliyor. Bulundukları bölgede sarsıntıyı hissedenler ‘Deprem mi var?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi.

24 Nisan’da deprem oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verilerine göre; Amasya Göynücek’te 3,6, Kahramanmaraş Göksun’da 2,4 ve 3,2, Malatya Yeşilyurt’ta 2,4 ve Şanlıurfa Sumaklı’da 2,8 büyüklüğünde şok meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

24 Nisan Pazartesi Son Deprem Listesi

  • 2023.04.24 11:06:55 40.4742 35.6717 5.0 -.- 3.6 3.8 TERZİKÖY-GÖYNÜCEK (AMASYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 10:52:55 37.9283 36.3952 5.2 -.- 1.5 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.24 10:51:11 37.1112 28.4765 1.3 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.24 10:35:12 37.9500 36.4360 11.4 -.- 2.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.24 10:24:59 38.1738 37.1398 7.9 -.- 1.8 -.- KARAELBİSTAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.24 10:12:18 38.0625 36.6035 5.8 -.- 3.2 3.3 HACIÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 10:05:48 39.9298 39.7672 6.1 -.- 2.3 -.- OBALAR-KELKIT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim

  • 2023.04.24 10:04:34 38.3182 38.2863 5.0 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 10:01:09 38.1140 37.0118 5.5 -.- 1.3 -.- ÇALIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.24 09:57:32 37.2422 39.1718 4.8 -.- 2.3 -.- İLGİLİ-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.04.24 09:45:30 38.1255 36.7427 5.0 -.- 2.5 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 09:40:52 38.1198 38.4627 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.24 09:37:48 37.3043 36.8977 4.1 -.- 2.3 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.24 09:29:23 38.0383 36.4683 17.2 -.- 1.9 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 09:23:50 37.2810 39.2447 5.0 -.- 2.8 -.- SUMAKLI-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.04.24 09:20:49 37.9293 36.4660 8.5 -.- 2.1 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 09:17:21 36.0013 30.9005 10.6 -.- 2.5 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.04.24 09:12:40 37.1627 36.9437 5.0 -.- 2.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.24 09:06:45 38.4215 37.3968 5.5 -.- 1.8 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 08:57:52 38.6798 35.2745 5.0 -.- 2.6 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.04.24 08:38:03 37.2565 36.7093 5.1 -.- 1.7 -.- DEDELER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.04.24 08:20:37 38.3217 37.4163 3.6 -.- 2.1 -.- AKSAKAL-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.24 08:04:33 36.1867 36.1663 20.5 -.- 1.9 -.- HATAY İlköğretim

  • 2023.04.24 08:03:38 38.5038 39.3042 5.0 -.- 2.3 -.- GÜNEYKÖY-SİVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.24 07:52:19 38.1587 37.2327 9.5 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.24 07:51:31 38.2208 38.5818 5.3 -.- 2.1 -.- SOĞUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 07:15:26 38.2780 37.7432 1.6 -.- 1.8 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 07:03:55 38.0133 36.3720 4.9 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 07:02:48 37.9292 36.2097 7.5 -.- 2.0 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.24 06:59:49 39.1308 36.1285 3.8 -.- 2.7 -.- KUMEOREREN-GEMEREK (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.04.24 06:47:00 37.7613 36.4878 5.4 -.- 1.9 -.- ALTINYALA-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 06:36:14 38.3433 37.3210 5.3 -.- 1.6 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.24 06:16:25 37.1617 35.9565 2.4 -.- 2.2 -.- KOSRELİ-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.24 06:14:54 38.3442 37.3470 6.8 -.- 2.3 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.24 06:12:37 37.9677 33.9753 5.0 -.- 2.9 -.- OBRUK-BOR (NIĞDE) İlköğretim

  • 2023.04.24 06:06:16 38.2375 38.6192 3.0 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 06:06:10 39.3910 42.0425 11.7 -.- 2.1 -.- BİNPINAR-KARACOBAN (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.04.24 06:01:25 39.3905 42.0853 14.0 -.- 2.1 -.- GÜNDÜZKÖY-KARAÇOBAN (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:54:52 38.0945 38.4243 6.2 -.- 3.3 3.3 KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:54:13 37.0425 28.3422 14.9 -.- 0.8 -.- AKÇAPINAR-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:44:35 37.9373 36.2560 5.2 -.- 1.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 05:40:26 37.1998 36.9250 6.2 -.- 2.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:40:06 38.1578 38.5218 5.5 -.- 2.2 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:27:55 38.4645 38.0397 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:23:15 37.9438 27.2173 15.4 -.- 1.1 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:21:30 37.2682 28.0947 8.9 -.- 1.4 -.- BAĞYAKA-YATAĞAN (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:20:42 37.7337 36.5102 8.6 -.- 1.3 -.- ALTINYALA-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 05:19:00 38.3847 32.2363 5.5 -.- 1.6 -.- PUSAT-KADINHANI (KONYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:12:24 38.5068 39.4823 11.2 -.- 2.1 -.- PAJKÖY-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:11:45 38.2687 37.7460 3.5 -.- 2.1 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:06:26 38.0760 38.3943 1.0 -.- 2.2 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.24 05:01:44 37.9328 36.2163 4.9 -.- 1.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.24 04:56:36 37.4733 37.2783 2.2 -.- 2.1 -.- PAZARCIK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Deprem Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
Yalıköy Escort
Postane Escort
Fatih Sultan Mehmet Escort
Rami Cuma Escort
Ferhatpaşa Sb Escort
Göksu Escort
Kavaklı Escort
Kurtdoğmuş Escort
Esenler Escort
Müeyyetzade Escort
Bağcılar Escort
Atatürk Escort
Teke Escort
Hisarbeyli Escort
Esenyurt Escort
Ertuğrul Gazi Escort
Bağlarbaşı Escort
Yeni Mahalle Escort
Hadımköy Escort
Cebeci Escort
Konaklar Escort
Emin Sinan Escort
Marmara Escort
Halide Edip Adıvar Escort
Emekyemez Escort
Şişli Escort
Şamlar Escort
Mustafa Kemalpaşa Escort
Beşyol Escort
Binbirdirek Escort
Yazlık Escort
İmrahor Escort
Kocatepe Escort
Halil Rıfat Paşa Escort
Ömer Avni Escort
Fatih Sultan Mehmet Escort
Atatürk Escort
Terkos Escort
Abdurrahmangazi Escort
Çataklı Escort
Mehmet Akif Escort
Mescit Escort
Bahçelievler Escort
Pürtelaş Hasan Efendi Escort